選型指南
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 選型指南
SF6開(kāi)關(guān)測(cè)試儀器選型目錄
作者:科迪市場(chǎng)部 點(diǎn)擊次數(shù):4338 次 時(shí)間:2014-12-11
SF6開(kāi)關(guān)測(cè)試儀器選型目錄 | ||||
編號(hào) | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號(hào) | 技 術(shù) 規(guī) 格 | 用 途 |
1 | SF6微水測(cè)量?jī)x | KDPW | 測(cè)量范圍:-80℃~+20℃;精度:≦1℃; | SF6開(kāi)關(guān)氣體微水檢測(cè) |
分辨率:0.01℃或1PPm | ||||
2 | SF6氣體純度分析儀 | KDPC |
測(cè)量范圍: 0~100% (SF6百分含量) 測(cè)量精度:±0.1%(90%~100%量程內(nèi)) |
用于測(cè)量SF6與空氣、SF6與N2混合氣體的SF6氣體純度(百分含量) |
3 | SF6氣體密度繼電器校驗(yàn)儀 | KDJY | 測(cè)量壓力范圍:0~1.0Mpa | SF6氣體密度繼電器校驗(yàn) |
測(cè)量溫度范圍:-20℃~+70℃ | ||||
精 度:0.25級(jí) | ||||
4 | SF6氣體分解產(chǎn)物測(cè)試儀 | KDPF | 測(cè)量范圍:H2S:0~100ppm(標(biāo)配) | 故障定位,局放檢測(cè),氣體凈化,過(guò)濾檢測(cè),故障高壓接點(diǎn)檢測(cè),SF6分解物檢測(cè),檢查開(kāi)關(guān)內(nèi)分解產(chǎn)物的產(chǎn)生 |
SO2:0~100ppm(標(biāo)配) | ||||
HF:0~10ppm(選配) | ||||
測(cè)量精度:±0.5ppm | ||||
5 | SF6氣體綜合測(cè)試儀 | KDSF-V | SF6濕度:測(cè)量范圍:露點(diǎn)-80~+20℃ | 集SF6露點(diǎn)儀、 SF6純度儀、 SF6分解產(chǎn)物儀于一體 |
露點(diǎn)精度:±2℃ | ||||
SF6純度:測(cè)量范圍: 90~100% SF6;精度和重復(fù)性:±0.5% | ||||
SF6分解產(chǎn)物:H2S:0~200ppm標(biāo)配 | ||||
SO2:0~100ppm標(biāo)配 | ||||
靈敏度:±0.1ppm | ||||
6 | SF6氣體回收充氣裝置 | KDQH | 1、裝置極限真空度<10Pa | 1. 對(duì)裝置本機(jī)以及電器設(shè)備、貯罐、抽真空和真空度的測(cè)量 |
2、裝置抽真空速率55-64m3/h | 2.對(duì)電器設(shè)備中的氣體進(jìn)行回收 | |||
3、裝置充氣初壓力<133 Pa | 3. 對(duì)回收和回充的SF6氣體進(jìn)行干燥、凈化處理 | |||
4、裝置充氣終壓力≤0.8M Pa | 4. 對(duì)SF6電器進(jìn)行充氣 | |||
5、裝置充氣速率>15m3/h | 5. 對(duì)電器中SF6氣體進(jìn)行壓縮液態(tài)貯存 | |||
6、裝置回收初壓力≤0.8M Pa | ||||
7、裝置回收終壓力<5000Pa | ||||
8、裝置回收壓縮機(jī)速率0--15m3/h | ||||
9、裝置年泄漏率<1% | ||||
10、裝置貯罐最高設(shè)計(jì)壓力5M Pa | ||||
11、貯罐容積50-500KG | ||||
7 | SF6在線泄漏監(jiān)控系統(tǒng) | KDZX-V | SF6氣體濃度報(bào)警范圍:50~1500PPM | 主要在線監(jiān)控環(huán)境空氣中SF6氣體含量和氧氣含量 |
SF6氣體檢測(cè)靈敏度: ±5%設(shè)置值 |